
ישראל 2026 · שכר מינימום 6,443.85 ₪/חודש · טווחי שכר לפי ניסיון (ברוטו) עודכן: 23.03.2026
| תפקיד | 0 שנים | 1–3 שנים | 6+ שנים | ממוצע |
|---|---|---|---|---|
| מנהל/ת | 11,500–12,500 ₪ | 13,000–14,500 ₪ | 17,000–19,500 ₪ | 14,000–16,000 ₪ |
| אדמיניסטרטור/ית | 8,000–8,500 ₪ | 9,000–10,000 ₪ | 11,000–12,500 ₪ | 9,500–10,500 ₪ |
| ארט דירקטור/ית | 9,000–9,500 ₪ | 10,500–11,500 ₪ | 13,000–15,000 ₪ | 11,000–12,500 ₪ |
| שף/ית | 13,500–15,000 ₪ | 16,000–18,000 ₪ | 20,000–23,500 ₪ | 17,000–19,000 ₪ |
| טבח/ית | 7,000–7,500 ₪ | 8,500–9,500 ₪ | 10,500–11,500 ₪ | 8,500–9,500 ₪ |
| עוזר/ת טבח | 6,400–6,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ | 9,000–10,000 ₪ | 7,500–8,500 ₪ |
| אופה/ת | 8,500–9,000 ₪ | 10,000–11,000 ₪ | 12,000–13,500 ₪ | 10,000–11,500 ₪ |
| קונדיטור/ית | 8,500–9,000 ₪ | 10,000–11,000 ₪ | 12,000–13,500 ₪ | 10,000–11,500 ₪ |
| מלצר/ית בכיר/ה | 7,500–8,000 ₪ | 9,000–10,000 ₪ | 11,000–12,500 ₪ | 9,000–10,500 ₪ |
| מלצר/ית | 6,400–6,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ | 9,500–10,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ |
| ברמן/ית | 6,400–6,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ | 9,500–10,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ |
| שוטף/ת כלים | 6,400–6,500 ₪ | 7,000–8,000 ₪ | 8,500–9,500 ₪ | 7,000–8,000 ₪ |
| מארח/ת | 6,400–6,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ | 9,500–10,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ |
| עובד/ת ניקיון | 6,400–6,500 ₪ | 7,000–7,500 ₪ | 8,500–9,500 ₪ | 7,000–8,000 ₪ |
| קופאי/ת | 6,400–6,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ | 9,000–10,000 ₪ | 7,500–8,500 ₪ |
| מגיש/ת מזון | 6,400–6,500 ₪ | 7,000–7,500 ₪ | 8,500–9,500 ₪ | 6,500–7,500 ₪ |
| עובדים כלליים | 6,400–6,500 ₪ | 7,000–8,000 ₪ | 9,000–10,000 ₪ | 7,000–8,500 ₪ |
פורמט הנתונים: ₪ ברוטו לחודש, משרה מלאה (אלא אם צוין אחרת). הטבלה מציגה הערכות שכר בשוק העבודה — אבל בפועל התוצאה תלויה במקום העבודה, באזור, בהיקף העבודה, באחריות, במשא ומתן ובחבילת התנאים. כשבודקים דרושים בתחום המסעדנות, חשוב לא להסתכל רק על המספר, אלא להבין את כל תנאי המשרה.
טווחי השכר בעמודי המשכורות מבוססים על גישה משולבת: הערכות שוק לפי תחום, דינמיקה של גיוס עובדים, חלוקה לפי תפקידים וניסיון, ומשוב מצטבר. המטרה היא לתת טווח שכר שימושי וריאלי למי שבודק דרושים, עבודה או שכר בתחום המסעדנות והאירוח.
הצעה: 9,300 ₪ ברוטו. הטווח ל-1–3 שנים הוא 9,000–10,000 ₪. מסקנה: מדובר בהצעה שנמצאת בתוך טווח השוק, קרוב יותר לחלק התחתון-אמצעי של הטווח.
הצעה: 10,500 ₪ ברוטו. הטווח ל-6+ שנים הוא 10,500–11,500 ₪. מסקנה: זהו הגבול התחתון של טווח השוק — כדאי לבדוק את היקף העבודה, שעות נוספות, משמרות ותנאים נוספים.
שכר בסיס: 6,500 ₪ ברוטו, אבל יש טיפים טובים בסופי שבוע. מסקנה: כדאי להשוות לפי ההכנסה החודשית הממוצעת בפועל ולבדוק נתוני משמרות אמיתיים.
כדי לשפר את הדיוק של הערכות השכר, אפשר לשלוח מרצון מידע על שכר ותנאי עבודה. הנתונים משמשים רק בצורה מצטברת.
הסכומים בטבלה מוצגים בברוטו, כלומר לפני מסים וניכויי חובה.
בדרך כלל לא. הטבלה מציגה הערכות לשכר הבסיס או לשכר הקבוע. בתחום העבודה במסעדות, בתי קפה ומועדונים, ההכנסה בפועל יכולה להשתנות משמעותית בגלל טיפים, משמרות ותוספות.
בהרבה מקומות שכר הבסיס דומה, והפער האמיתי נוצר לפי סוג המקום, העבודה בלילה או בשבת, רמת העומס ורמת הטיפים.
כדאי להמיר את הנתונים להיקף של משרה מלאה, ואז להשוות בנפרד את החלק המשתנה: טיפים, בונוסים, תשלום על משמרות ותשלום על שעות נוספות.