
Израиль 2026 · МРОТ 6,443.85 ₪/мес · диапазоны по опыту (брутто) Обновлено: 23.03.2026
| Профессия | 0 лет | 1–3 года | 6+ лет | Средняя |
|---|---|---|---|---|
| Управляющий | 11,500–12,500 ₪ | 13,000–14,500 ₪ | 17,000–19,500 ₪ | 14,000–16,000 ₪ |
| Администратор | 8,000–8,500 ₪ | 9,000–10,000 ₪ | 11,000–12,500 ₪ | 9,500–10,500 ₪ |
| Арт-директор | 9,000–9,500 ₪ | 10,500–11,500 ₪ | 13,000–15,000 ₪ | 11,000–12,500 ₪ |
| Шеф-повар | 13,500–15,000 ₪ | 16,000–18,000 ₪ | 20,000–23,500 ₪ | 17,000–19,000 ₪ |
| Повар | 7,000–7,500 ₪ | 8,500–9,500 ₪ | 10,500–11,500 ₪ | 8,500–9,500 ₪ |
| Помощник повара | 6,400–6,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ | 9,000–10,000 ₪ | 7,500–8,500 ₪ |
| Пекарь | 8,500–9,000 ₪ | 10,000–11,000 ₪ | 12,000–13,500 ₪ | 10,000–11,500 ₪ |
| Кондитер | 8,500–9,000 ₪ | 10,000–11,000 ₪ | 12,000–13,500 ₪ | 10,000–11,500 ₪ |
| Старший официант | 7,500–8,000 ₪ | 9,000–10,000 ₪ | 11,000–12,500 ₪ | 9,000–10,500 ₪ |
| Официант | 6,400–6,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ | 9,500–10,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ |
| Бармен | 6,400–6,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ | 9,500–10,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ |
| Посудомойщик | 6,400–6,500 ₪ | 7,000–8,000 ₪ | 8,500–9,500 ₪ | 7,000–8,000 ₪ |
| Хостес | 6,400–6,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ | 9,500–10,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ |
| Уборщик | 6,400–6,500 ₪ | 7,000–7,500 ₪ | 8,500–9,500 ₪ | 7,000–8,000 ₪ |
| Кассир | 6,400–6,500 ₪ | 7,500–8,500 ₪ | 9,000–10,000 ₪ | 7,500–8,500 ₪ |
| Раздатчик еды | 6,400–6,500 ₪ | 7,000–7,500 ₪ | 8,500–9,500 ₪ | 6,500–7,500 ₪ |
| Рабочие | 6,400–6,500 ₪ | 7,000–8,000 ₪ | 9,000–10,000 ₪ | 7,000–8,500 ₪ |
Формат данных: ₪ брутто в месяц, полная ставка (если не указано иначе). Таблица показывает ориентиры рынка — итог зависит от заведения, региона, обязанностей, переговоров и пакета льгот.
Диапазоны на страницах зарплат формируются на основе комбинированного подхода: отраслевые ориентиры, динамика найма, сегментация по ролям/опыту и агрегированная обратная связь. Цель — дать практичную «рыночную вилку».
Предложение: 9,300 ₪ брутто. Вилка 1–3 года: 9,000–10,000 ₪. Вывод: предложение в рынке, ближе к нижней-средней части.
Предложение: 10,500 ₪ брутто. Вилка 6+ лет: 10,500–11,500 ₪. Вывод: нижняя граница рынка — уточните график/переработки/сменные.
Оклад: 6,500 ₪ брутто, но сильные чаевые в выходные. Вывод: сравнивайте по среднему доходу за месяц и по статистике смен.
Для повышения точности оценок можно добровольно направить информацию о зарплате и условиях работы. Данные используются только в агрегированном виде.
В таблице указаны суммы брутто (до налогов и обязательных отчислений).
Обычно нет: таблица показывает ориентиры по базовой части (или типичному “окладу”). В общепите итог часто меняется из-за чаевых и сменных.
Во многих местах базовая оплата близка, а реальная разница появляется из-за формата заведения, смен (ночь/шаббат) и уровня чаевых.
Пересчитайте к полной ставке и отдельно сравните переменную часть: чаевые, бонусы, оплату за смены и переработки.